| Puin – steen/meng HMRP | €24 |
| Toeslag stoorfactoren in steenpuin | €46 |
| Toeslag stoorfactor hout in steenpuin | €26 |
| Puin – beton HMRP (niet gewapend) | €24 |
| Puin – beton HMRP (gewapend OF niet gewapend met stukken > 70cm) | €24 |
| Grond (niet verontreinigd – niet-gevaarlijk) (170504) | €45 |
| Graszoden met kluiten (niet-gevaarlijk) (170504) | €45 |
| Toeslag stoorfactoren in grond | €61 |
| Grond met klei | €45 |
| Restafval | €240 |
| Houtafval behandeld (B-hout) | €85 |
| Toeslag stoorfactoren in hout | €70 |
| Kaderafval (glas + hout) | €130 |
| Kaderafval (glas + aluminium) | €130 |
| Kaderafval (glas + pvc) | €130 |
| Asbesthoudende cementplaten (eternit) | €175 |
| Glasafval – vlak | €90 |
| Glasafval – hol | €50 |
| Gipsplaten/gipshoudende materialen (niet-gev.) | €110 |
| Cellenbeton – Ytong (niet gewapend) | €135 |
| Tuinafval | €60 |
| Toeslag stoorfactoren in tuinafval | €40 |
| Zand – Geel (AI249) | €45 |
| Toeslag stoorfactoren in zand | €46 |
| Kunststofafval – harde kunststof | €350 |
| Papier en karton | €30 |
| Verf/inkt/lijm/harsresten op waterbasis (nt gevaarlijk) | €2500 |
| Isolatiemateriaal afk. v. afbraak (nt-asbesthoudend) | €275 |
| Roofing | €275 |
| Teelaarde | €24 |
| Zand – Geel (AU185) | €5 |
| Asbest bigbag (1 m³) | €25 |
| Containerbigbag voor asbest (5 m³) | €80 |
| Containerbigbag voor asbest (12 m³) | €80 |
| AEEA: apparaten >50cm | €100 |
| Keramisch afval | €130 |
| Compost 0/20 (M01.14) | €15 |
| Bouw- en sloopafval (puin, hout, karton, folie, metalen)** | €135 |
** zie deze infobrochure voor meer informatie